15 МАЯ Гостиница 15 МАЯ Гостиница "БУКОВИНА" ПРИНИМАЕТ УКРАИНСКОГО ПЕВЦА "MONATIK""
Готель "Буковина" вітає всіх З Прийдешнім Новим Роком
<p><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">Astăzi, 19 octombrie 2016, la "Bucovina", o sală de conferințe, conferințe a avut loc EST AVERT: prevenire și de protecție împotriva inundațiilor în bazinele Siret și Prut - sistem automatizat de monitorizare moderne - un nou proiect finanțat prin programul operațional comun "România - Ucraina - Republica moldova 2007-2013 "</span></p>
<hr id="system-readmore" />
<p><span style="color: #1d2129; font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"><img src="/images/Conferencehall/1111.jpg" alt="" /></span></p>
<p> </p>








404 Eroare!
Sunteți pe pagina nu exista!
Ia un moment și să utilizați meniul principal al site-ului pentru a căuta informațiile necesare pentru tine.
Меню
ресторанного обслуговування
Брейк – кава
Варіант № 1
| Бутерброд з ковбасою сирокопченою | 14-00 |
| Бутерброд з сиром «Королівським» | 12-50 |
| Пиріг (власного виробництва) | 9-00 |
| Вода ½ | 7-50 |
| Чай або кава | 22-50 |
| 65-00 |
Варіант № 2
| Бутерброд з філе копченим | 14-00 |
| Бутерброд з язиком | 15-00 |
| Яблуко в слойці | 12-00 |
| Вода ½ | 7-50 |
| Чай або кава | 22-00 |
| 70-50 |
Варіант № 3
| Бутерброд з сьомгою соленою | 21-00 |
| Бутерброд з ікрою червоною | 23-00 |
| Еклер з заварним кремом | 15-00 |
| Вода ½ | 7-50 |
| Чай або кава | 22-00 |
| 88-50 |
Варіант № 4
| Бутерброд з м’ясом буженим | 14-00 |
| Бутерброд з сиром «Королівським» | 12-50 |
| Печиво (власного виробництва) | 8-50 |
| Вода ½ | 7-50 |
| Чай або кава | 22-00 |
| 64-50 |
Варіант № 5
| Пиріжки слоєні з картоплею(2 шт) | 14-00 |
| Пиріжки слоєні з м’ясом (2 шт) | 21-00 |
| Вода ½ | 7-50 |
| Чай або кава | 22-00 |
| 64-50 |
Варіант № 6
| Пиріжки з сиром соленим (2 шт) | 14-00 |
| Шашлик з курки ½ | 21-00 |
| Вода ½ | 7-50 |
| Чай або кава | 22-00 |
| 64-50 | |
| Додатково: | |
| Мiнеральна вода (0,5л) | 15,00 |
| Сiк(в асортиментi)(0,25л) | 10,00 |
| Узвар (0,25л) | 6,00 |
Меню
ресторанного обслуговування
Вечері
Варіант № 1
| Салат «Шопський»(свіжі овочі,бринза) 200 | 44-00 |
| Різотто з грибами та зеленим горошком 200 | 18-00 |
| Рулет натуральний свинний з грибами 150 | 75-00 |
| Хліб 3к. | 3-00 |
| Торт в асортименті 200 | 30-00 |
| Чай/кава або мінеральна вода | 20-00 |
| 190-00 |
Варіант № 2
| Салат «Домашній» (огірки, помідори, перець болгарський, цибуля,олив.олія) 200 | 38-00 |
| Паста Пенне «Болоньєзе» 300 | 75-00 |
| Хліб 3к. | 3-00 |
| Торт в асортименті 200 | 30-50 |
| Чай/кава або мінеральна вода | 20-00 |
| 166-00 |
Варіант № 3
| Салат «Вітамінний» (капуста,перець,горошок,огірок) 200 | 25-00 |
| Есколоп з судака або масляної 100 | 75-00 |
| Пюре картопляне 200 | 14-00 |
| Хліб 3к. | 3-50 |
| Торт в асортименті 200 | 30-00 |
| Чай/кава або мінеральна вода | 20-00 |
| 167-00 |
Варіант № 4
| Салат «Грецький» (овочі свіжі, сир Фета, маслини,зелень, олив.олія) 200 | 41-00 |
| Пюре картопляне 200 | 14-00 |
| Гуляш свинний «Венгерський» 150/100 | 60-00 |
| Хліб 3к. | 3-00 |
| Торт в асортименті 200 | 30-00 |
| Чай/кава або мінеральна вода | 20-00 |
| 168-00 |
Варіант № 5
| Салат « Аїда» (огірок кв.,сир твердий, куряче філе, морква, грецький горіх) 200 | 50-00 |
| Картопля відварна 200 | 15-00 |
| Медальйони з телятини та грибним соусом 100/50 | 89-50 |
| Хліб 3к. | 3-00 |
| Торт в асортименті 200 | 30-00 |
| Чай/кава або мінеральна вода | 20-00 |
| 207-00 |
Варіант № 6
| Салат « Чернівці» (помідор,огірок,сухарики,гірчиця,заправка,філе,салат, Фета) 300 | 60-00 |
| Паста «Фузіліні» з куркою та грибами 300 | 38-00 |
| Хліб 3к. | 3-00 |
| Торт в асортименті 200 | 30-00 |
| Чай/кава або мінеральна вода | 20-00 |
| 151-00 |
Варіант № 7
| Салат «Грецький» 200 | 41-00 |
| Пюре картопляне 200 | 14-00 |
| Гомілка куряча запечена в тісті з грибним соусом | 45-00 |
| Хліб 3к | 3-00 |
| Торт в асортименті 200 | 30-00 |
| Чай/кава або мінеральна вода | 20-00 |
| 153-00 |
Варіант № 8
| Салат « Чернівці» (помідор,огірок,сухарики,гірчиця,заправка,філе,салат, Фета) 300 | 60-00 |
| Кукурудзяна палента з грибами 200 | 15-00 |
| Рулет рублений з яйцями і зеленню 150 | 40-00 |
| Хліб 3к. | 3-00 |
| Торт в асортименті 200 | 30-00 |
| Чай/кава або мінеральна вода | 20-00 |
| 168-00 |
Додатково
| Мінеральна вода (газ. Або не газ) 0,5л | 15-00 |
| Сік (в асортименті) 0,25л | 10-00 |
| Узвар 0,25л | 6-00 |
Меню
ресторанного обслуговування
Обіди
Варіант № 1
| Салат «Шопський»(свіжі овочі,бринза) 200 | 44-00 |
| Борщ Український 300/20 | 18-00 |
| Різотто з грибами та зеленим горошком 200 | 20-00 |
| Рулет натуральний свинний з грибами 150 | 75-00 |
| Хліб 3к. | 3-00 |
| Узвар 250г | 6-00 |
| 166-00 |
Варіант № 2
| Салат «Домашній» (огірки, помідори, перець болгарський, цибуля,олив.олія) 200 | 38-00 |
| Грибна юшка з білих грибів таз локшиною 300/30 | 46-00 |
| Паста Пенне «Болоньєзе» 300 | 75-00 |
| Узвар 250 | 6-00 |
| Хліб 3к. | 3-00 |
| 168-00 |
Варіант № 3
| Салат «Вітамінний» (капуста,перець,горошок,огірок) 200 | 25-00 |
| Суп «Харчо» 300 | 32-00 |
| Есколоп з судака або масляної 100 | 77-00 |
| Пюре картопляне 200 | 14-50 |
| Узвар 250 | 6-00 |
| Хліб 3к. | 3-00 |
| 157-00 |
Варіант № 4
| Салат «Грецький» (овочі свіжі, сир Фета, маслини,зелень, олив.олія) 200 | 41-00 |
| Солянка збірна м’ясна 300 | 40-00 |
| Пюре картопляне 200 | 14-00 |
| Гуляш свинний «Венгерський» 150/100 | 60-00 |
| Узвар 250 | 6-00 |
| Хліб 3к. | 3-00 |
| 164-00 |
Варіант № 5
| Салат « Аїда» (огірок кв.,сир твердий, куряче філе, морква, грецький горіх) 200 | 50-00 |
| Суп «Міністроне» (овочевий) 300 | 15-00 |
| Картопля відварна 200 | 15-00 |
| Медальйони з телятини та грибним соусом 100/50 | 89-00 |
| Узвар 250 | 6-00 |
| Хліб 3к. | 3-00 |
| 178-00 |
Варіант № 6
| Салат « Чернівці» (помідор,огірок,сухарики,гірчиця,заправка,філе,салат, Фета) 300 | 60-00 |
| Суп з фрикадельками 300 | 30-00 |
| Паста «Фузіліні» з куркою та грибами 300 | 38-00 |
| Узвар 250 | 6-00 |
| Хліб 3к. | 3-00 |
| 137-00 |
Варіант № 7
| Салат «Грецький» 200 | 41-00 |
| Суп-крем з шампіньйонів 300 | 44-00 |
| Пюре картопляне 200 | 14-00 |
| Гомілка куряча запечена в тісті з грибним соусом | 45-00 |
| Узвар 250 | 6-00 |
| Хліб 3к. | 3-00 |
| 153-00 |
Варіант № 8
| Салат « Чернівці» (помідор,огірок,сухарики,гірчиця,заправка,філе,салат, Фета) 300 | 60-00 |
| Бульйон курячий з пельменями 300 | 16-00 |
| Кукурудзяна палента з грибами 200 | 15-00 |
| Рулет рублений з яйцями і зеленню 150 | 40-00 |
| Узвар | 6-00 |
| Хліб 3к. | 3-00 |
| 140-00 |
Додатково
| Кава або чай- порц. | 22-00 |
| Мінеральна вода (газ або не заз)-0,5л | 15-00 |
| Сік (в асортименті) 0,25л | 10-00 |

- Cinuș Valerie (fiul lui Nicolaie)
- Directorul general
- тел.: +38 (099) 2 585625
- e-mail.: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- Breazcalo Andrei (fiul lui Fedor)
- Directorul hotelului
- тел.: +38 (099) 2 585625
- e-mail.: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- Bacceeva Ilga (fiica lui Alexandru)
- Director de rezervare și vînzare în serviciile hoteliere
- +38 (0372) 585-625
- +38 (099) 2-585-625
- e-mail.: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- e-mail.: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

- Maksymyuk Nadezhda Mykhailivna
- Directorul restaurantului
- +38 (099) 2-585-625
- +38 (095) 5-51-51-51
- e-mail.: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
- e-mail.: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.